HORAS DE DESCONEXIÓN
PARA LAS TRANSFERENCIAS
BANCARIAS SALIENTES
Tiempos de procesamiento para las operaciones importantes en divisas extranjeras
Para que sus transferencias de fondos se hagan lo más rápido posible con toda seguridad, sírvase consultar el cuadro inferior para conocer las horas de desconexión en las principales divisas europeas.
Si necesita realizar un pago en una moneda que no figura en la lista, su Gestor Personal está a su disposición para suministrarle mayor información sobre la hora de desconexión respectiva.
Las instrucciones de pago que recibamos antes de la hora de desconexión estándar se ejecutarán debidamente; además, estarán sujetas a la disponibilidad de fondos en su cuenta y la tasa de cambio en el mercado.
El Banco se reserva el derecho a validar sus instrucciones por teléfono y realizar otras comprobaciones, conforme a las exigencias internacionales en materia de sanciones y lucha contra el blanqueo de dinero.
Las horas de desconexión que figuran en la lista tienen validez durante los días hábiles oficiales, en los que haya disponibilidad de servicios bancarios en las regiones donde se encuentre su cuenta y donde se deba ejecutar el pago. Las horas de desconexión pueden ser diferentes para los días feriados públicos o bancarios, en la jurisdicción donde se ejecute o se reciba el pago. Se le notificará al respecto en el momento de realizar la operación.
| Divisas | Recepción de la orden hasta las (hora de desconexión) | Fecha valor* | Recepción de la orden después de las (hora de desconexión) | Fecha valor* |
| USD | 16 h. 00 | El mismo día | 16 h. 00 | + 1 día hábil |
| CHF | 12 h. 00 | El mismo día | 12 h. 00 | + 1 día hábil |
| GBP | 15 h. 00 | El mismo día | 15 h. 00 | + 1 día hábil |
| EURO | 15 h. 00 | El mismo día | 15 h. 00 | + 1 día hábil |
| SEK | 17 h. 00 | + 2 día hábiles | 17 h. 00 | + 3 día hábiles |
| DKK | 17 h. 00 | + 2 día hábiles | 17 h. 00 | + 3 día hábiles |
| NOK | 17 h. 00 | + 2 día hábiles | 17 h. 00 | + 3 día hábiles |
| CAD | 17 h. 00 | + 1 día hábil | 17 h. 00 | + 2 día hábiles |
| Others (AED, CZK) | 17 h. 00 | + 2 día hábiles | 17 h. 00 | + 3 días hábiles |
* Las horas de desconexión pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso en caso de que las condiciones de mercado sean extremas (por ejemplo, una crisis en el mercado de divisas).
DATOS DEL MERCADO
| Nombre | Última cotización | Hora de cotización | Cambio en porcentaje |
|---|---|---|---|
| INDU | 0.00 | 11:-528pm | N/A |
| FTSE 100 | 6723.06 | 05:35pm | +0.53% |
| CAC 40 | 4001.27 | 06:05pm | +0.56% |
| NIKKEI 225 | 15138.12 | 08:28am | +0.67% |
| NASDAQ Composite | 3462.61 | 10:50pm | +0.69% |
| ESTX50 EURP | 2817.99 | 05:50pm | +0.40% |
| DAX | 8398.00 | 05:45pm | +0.34% |
| S&P 500 | 1667.47 | 10:39pm | +1.03% |









